• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Celtics Boston Celtics
2 76ers Philadelphia 76ers
3 Pistons Detroit Pistons
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Knicks New York Knicks
6 Cavaliers Cleveland Cavaliers
7 Raptors Raptors
8 Heat Miami Heat
9 Hornets Charlotte Hornets
10 Magic Orlando Magic
11 Pacers Indiana Pacers
12 Wizards Washington Wizards
13 Nets Brooklyn Nets
14 Bulls Chicago Bulls
15 Bucks Milwaukee Bucks
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
10 2 83.3% 0 T5 114.3 103.1 5-0 5-2 9-1
9 3 75.0% 1 B1 110.2 109.2 4-2 5-1 7-3
7 3 70.0% 2 T1 112.7 104.6 3-2 4-1 7-3
7 5 58.3% 3 B1 118.3 116.2 3-3 4-2 5-5
6 5 54.5% 3.5 B1 110.3 103.5 4-3 2-2 6-4
6 6 50.0% 4 T1 116.4 114.3 4-2 2-4 5-5
5 6 45.5% 4.5 B2 114.5 111.9 2-3 3-3 4-6
5 6 45.5% 4.5 T2 115.7 120 1-3 4-3 5-5
4 7 36.4% 5.5 T1 98.8 110.4 3-4 1-3 3-7
4 7 36.4% 5.5 T2 108.5 114 0-4 4-3 4-6
4 8 33.3% 6 T1 111.6 114 1-5 3-3 3-7
4 8 33.3% 6 B5 107.5 113.4 2-2 2-6 3-7
3 8 27.3% 6.5 T1 110.2 115.3 1-3 2-5 3-7
1 9 10.0% 8 B8 113.3 128.8 0-4 1-5 1-9
1 11 8.3% 9 B8 106.8 121.3 1-6 0-5 1-9
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs