Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
1 Thẻ vàng 1
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT8 - 1
Penka G.
89'
82'
Enes Arifi
Eriyo D.
Fossi J.
72'
Mujangi Bia A. (Assist:Noe Kage)
67'
Eriyo D.
59'
Mbambi J. (Assist:Oppenbrouwer M.)
57'
56'
Thaqi A.
Pllana E.
HT4 - 0
Oppenbrouwer M.
34'
Mbambi J. (Assist:Mujangi Bia A.)
26'
Mujangi Bia A.
20'
Ossohou C.
Billiet J.
3'
FT8 - 1
Không có sự kiện
HT8 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
20%
14%
16%
3%
14%
18%
14%
18%
11%
22%
22%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
5%
12%
2%
20%
20%
14%
29%
14%
20%
17%
20%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.3 Ghi bàn 1.1
-
1.1 Thủng lưới 1.7
-
14.0 Bị sút trúng mục tiêu 0.0
-
1.4 Thẻ vàng 2.1
-
11.0 Phạm lỗi 0.0
-
51.2% TL kiểm soát bóng 0.0%



