Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
6 Dứt điểm 6
-
4 Sút trúng mục tiêu 4
-
133 Tấn công 117
-
75 Tấn công nguy hiểm 82
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
2 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
2 Phạt góc 2
-
3 Dứt điểm 3
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 0
-
1 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 3
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
2 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 2
90+2'
Christian
69'
52'
HT1 - 1
44'
Carlos J.
Garijo I.
42'
FT2 - 2
Không có sự kiện
HT2 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
9%
19%
9%
17%
29%
13%
15%
21%
19%
17%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
4%
10%
12%
22%
12%
10%
24%
17%
36%
20%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Thủng lưới 1.3
-
10.6 Bị sút trúng mục tiêu 10.8
-
4.7 Phạt góc 4.9
-
3.6 Thẻ vàng 2.6
-
18.8 Phạm lỗi 14.4
-
48.0% TL kiểm soát bóng 47.7%



