2
1
Hết
0 - 1
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
12 Phạt góc 2
-
7 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Dứt điểm 7
-
6 Sút trúng mục tiêu 5
-
107 Tấn công 65
-
93 Tấn công nguy hiểm 34
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
1 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
-
12 Đá phạt trực tiếp 7
-
33% TL kiểm soát bóng(HT) 67%
-
0 Việt vị 4
-
27 Quả ném biên 20
-
7 Phạt góc 1
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
Dustin Corea
79'
Marvin Monterrosa
64'
52'
Bello N.
Bàn thắng bị từ chối
HT0 - 1
45+10'
Palma J.
39'
Bogota C.
Rivas E.
23'
FT2 - 1
90+10'
Phạt góc thứ 13
88'
Phạt góc thứ 12
83'
Phạt góc thứ 11
83'
Dustin Corea
79'
Phạt góc thứ 10
76'
Phạt góc thứ 9
74'
Marvin Monterrosa
64'
52'
Bello N.Bàn thắng bị từ chối
HT0 - 1
45+10'
45+3'
Phạt góc thứ 7
42'
Phạt góc thứ 6
40'
39'
Bogota C.
Phạt góc thứ 5
34'
Phạt góc thứ 4
33'
Phạt góc thứ 3
32'
Rivas E.
23'
Phạt góc thứ 2
8'
Phạt góc thứ 1
7'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
13%
13%
11%
10%
25%
15%
16%
18%
11%
34%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
9%
15%
13%
22%
13%
4%
13%
13%
18%
31%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.2
-
1.1 Thủng lưới 1.3
-
9.7 Bị sút trúng mục tiêu 13.2
-
5.5 Phạt góc 5.2
-
2.2 Thẻ vàng 2.1
-
48.9% TL kiểm soát bóng 52.5%



