Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
16 Dứt điểm 5
-
5 Sút trúng mục tiêu 2
-
132 Tấn công 76
-
97 Tấn công nguy hiểm 37
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
10 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Cản bóng 2
-
10 Đá phạt trực tiếp 11
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 4
-
21 Quả ném biên 15
-
3 Phạt góc 3
-
10 Dứt điểm 2
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
69 Tấn công 33
-
47 Tấn công nguy hiểm 18
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
3 Phạm lỗi 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 0
-
4 Cản bóng 0
-
3 Đá phạt trực tiếp 4
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
10 Quả ném biên 10
-
2 Phạt góc 1
-
6 Dứt điểm 3
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
63 Tấn công 43
-
50 Tấn công nguy hiểm 19
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
7 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 7
-
0 Số lần cứu thua 1
-
11 Quả ném biên 5
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
Phạt đền3 - 5
3-5
Julie Blakstad
3-4
2-4
Abbie Larkin
Drew Spence
2-3
1-3
Tsunoda F.
Tandberg C.
1-2
1-2
Bartrip M.
Signe Gaupset
1-1
0-1
Blanchard A.
AT1 - 1
Không có sự kiện
FT1 - 1
Toko Koga
89'
82'
Enge S.
Julie Blakstad
Toko Koga
75'
73'
Napier J.
55'
Weerden A.
HT0 - 1
21'
England B.
FT1 - 1
Không có sự kiện
HT1 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
10%
7%
14%
14%
12%
18%
14%
18%
15%
18%
32%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
6%
16%
19%
10%
14%
16%
17%
14%
19%
28%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.8 Ghi bàn 1.7
-
1.7 Thủng lưới 1.9
-
9.9 Bị sút trúng mục tiêu 14.4
-
6.3 Phạt góc 4.9
-
1.9 Thẻ vàng 1.6
-
13.1 Phạm lỗi 7.9
-
57.3% TL kiểm soát bóng 46.8%



