Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
1 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Dứt điểm 19
-
3 Sút trúng mục tiêu 8
-
105 Tấn công 137
-
27 Tấn công nguy hiểm 43
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
7 Phạm lỗi 13
-
2 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 10
-
2 Cản bóng 1
-
13 Đá phạt trực tiếp 7
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
372 Chuyền bóng 520
-
67% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
3 Việt vị 0
-
4 Số lần cứu thua 3
-
10 Tắc bóng 7
-
11 Cú rê bóng 5
-
22 Quả ném biên 21
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
11 Tắc bóng thành công 7
-
8 Cắt bóng 8
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
20 Chuyển dài 37
-
0.57 expected Goal(xG) 2.58
-
0.83 xG trúng đích 2.03
-
0 Phạt góc 1
-
4 Dứt điểm 14
-
0 Sút trúng mục tiêu 6
-
58 Tấn công 51
-
15 Tấn công nguy hiểm 25
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
4 Phạm lỗi 6
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 8
-
2 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 4
-
191 Chuyền bóng 241
-
69% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
4 Số lần cứu thua 0
-
3 Tắc bóng 5
-
6 Cú rê bóng 4
-
12 Quả ném biên 10
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
4 Cắt bóng 2
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
12 Chuyển dài 21
-
0.45 expected Goal(xG) 2.06
-
0 xG trúng đích 0.99
-
1 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
47 Tấn công 86
-
12 Tấn công nguy hiểm 18
-
34% TL kiểm soát bóng 66%
-
3 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 2
-
0 Cản bóng 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 3
-
181 Chuyền bóng 279
-
64% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
3 Việt vị 0
-
0 Số lần cứu thua 3
-
7 Tắc bóng 2
-
5 Cú rê bóng 1
-
10 Quả ném biên 11
-
4 Cắt bóng 6
-
8 Chuyển dài 16
-
0.12 expected Goal(xG) 0.52
-
0.83 xG trúng đích 1.04
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 4
90+5'
Caton C.
Brown C.
86'
Warren C.
Brown C.
81'
Smith O.
Onoh F.
67'
Thornton J.
52'
HT0 - 2
42'
Brown C.
Tom Moore
39'
J.Smith
Conneely S.
32'
Rawson F.
FT0 - 4
90+5'
Caton C.Brown C.
86'
Warren C.Brown C.
81'
Smith O.
Phạt góc thứ 3
79'
Onoh F.
67'
61'
Thornton J.
52'
HT0 - 2
42'
Brown C.Tom Moore
39'
J.SmithConneely S.
39'
32'
Rawson F.
Chấn thương và án treo giò
-
26Sil Swinkels
-
11Louie Barry
-
21Tyler Onyango
-
28Cole McGhee
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
16%
13%
13%
23%
13%
21%
27%
10%
13%
23%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
20%
12%
10%
20%
18%
12%
16%
16%
16%
20%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.7
-
1.0 Thủng lưới 1.0
-
15.5 Bị sút trúng mục tiêu 9.3
-
4.8 Phạt góc 6.6
-
2.1 Thẻ vàng 1.9
-
11.6 Phạm lỗi 11.1
-
57.7% TL kiểm soát bóng 46.2%



