Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 0
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
19 Dứt điểm 5
-
13 Sút trúng mục tiêu 1
-
140 Tấn công 85
-
112 Tấn công nguy hiểm 30
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
12 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 11
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
1 Việt vị 0
-
23 Quả ném biên 12
-
1 Phạt góc 0
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
4 Phạm lỗi 5
-
6 Đá phạt trực tiếp 5
-
8 Quả ném biên 7
-
5 Phạt góc 0
-
73% TL kiểm soát bóng 27%
-
8 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
1 Việt vị 0
-
15 Quả ném biên 5
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT6 - 0
Llukes A.
Lhakpa N.
77'
Lhakpa N.
71'
Sekulic A.
63'
HT4 - 0
Scherrer N.
Llukes A.
38'
Sahin D.
22'
Koloto G.
12'
Scherrer N.
Llukes A.
3'
FT6 - 0
Không có sự kiện
HT6 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
10%
14%
17%
21%
7%
5%
17%
12%
17%
30%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
7%
10%
15%
8%
19%
21%
19%
26%
15%
19%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.2
-
2.4 Thủng lưới 2.1
-
11.5 Bị sút trúng mục tiêu 12.2
-
4.4 Phạt góc 2.5
-
1.9 Thẻ vàng 2.2
-
14.7 Phạm lỗi 15.3
-
50.5% TL kiểm soát bóng 36.2%



