Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Dứt điểm 19
-
3 Sút trúng mục tiêu 11
-
134 Tấn công 92
-
85 Tấn công nguy hiểm 84
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 8
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 5
90+4'
88'
84'
81'
68'
62'
58'
53'
HT0 - 3
43'
39'
38'
FT1 - 5
Không có sự kiện
HT1 - 5
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
9%
12%
24%
15%
15%
9%
3%
12%
21%
34%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
10%
18%
14%
9%
19%
16%
17%
21%
17%
20%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.8 Ghi bàn 0.7
-
2.3 Thủng lưới 2.1
-
15.9 Bị sút trúng mục tiêu 9.4
-
3.4 Phạt góc 3.3
-
2.4 Thẻ vàng 3.9
-
45.6% TL kiểm soát bóng 52.0%



