Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
22 Dứt điểm 4
-
14 Sút trúng mục tiêu 0
-
60 Tấn công 33
-
45 Tấn công nguy hiểm 10
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
1 Thẻ vàng 0
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT7 - 0
87'
83'
HT6 - 0
45'
36'
22'
19'
Patrícia Sochor
8'
Cacau
5'
FT7 - 0
Không có sự kiện
HT7 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
6%
6%
13%
18%
26%
9%
0%
11%
26%
43%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
5%
21%
0%
18%
31%
12%
0%
3%
10%
31%
52%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.4
-
1.2 Thủng lưới 1.7
-
10.6 Bị sút trúng mục tiêu 11.8
-
4.5 Phạt góc 2.8
-
1.5 Thẻ vàng 2.1
-
12.0 Phạm lỗi 0.0
-
49.0% TL kiểm soát bóng 46.0%



