| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 20 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Senegal |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Albania |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 22 | - | - | Bồ Đào Nha |



